简体版| 繁体版

一、信用等级评价基本情况(按合同签订时间排序)

年度 土地使用权人 土地基本情况 出让金缴纳情况 合同签订时间 开工时间 竣工时间 信用等级 信用等级变更情况
位置 出让面积(㎡) 用途
2012 佛山市中投金鸿投资发展有限公司 禅城区汾江路西侧、大麦村东侧地块 7725.59 二类居住用地、兼容商业服务业设施用地 已按时缴清 2012/12/31 2013-1-22至2014-1-22 2017-1-22前 A /
佛山市中投金茂投资发展有限公司 禅城区影荫路南侧、影荫三街北侧、澜石大涌西侧地块 7975.63 二类居住用地、兼容商业服务业设施用地 已按时缴清 2012/12/31 2013-1-20至2014-1-20 2017-1-20前 A /
佛山市禅城区龙光房地产有限公司 禅城区港口路东侧、黎明路北侧地块 18947.92 二类居住用地、兼容商业服务业设施用地 已按时缴清 2012/12/28 2013-1-24至2014-1-24 2017-1-24前 A /
佛山市百年银汇投资有限公司 绿景路南侧、雅居乐楼盘西侧地块 5005.5 商业服务业设施用地(不兼容居住用地) 已按时缴清 2012/12/24 2012-11-25至2013-11-25 2016-11-24前 A /
2011 佛山市星都汇房地产开发有限公司 东平新城吉祥道以东,裕和路以北 21162 文体娱乐用地 已按时缴清 2011/1/21 2011-1-25至2011-11-17 2014-2-17前 A /
2010 佛山市国中易创投资有限公司  佛山市东平新城吉祥道以东、裕和路以南 15685 科教用地  已按时缴清 2010/12/13 2011-1-24至2011-11-16 2014-2-15前 A /
佛山市雅居乐房地产有限公司  魁奇路以北,文华路以西 29486.4 普通商品住房用地 已按时缴清 2010/12/8 2011-2-4至2012-2-6 2014-8-6前 A /
广东悦港房地产开发有限公司  东平新城吉祥道以东、新乐路以北 11273 商务金融用地 已按时缴清 2010/8/3 2010-8-28至2011-3-23 2013-9-23前 A /
 2009 佛山市顺德区保利房地产有限公司  东平新城裕和路以北、百顺道以西A、B、C地块 128158 普通商品住房用地  已按时缴清 2009/12/3 2010-1-2至2010-10-28 2013-9-28前 A /
佛山市顺德区保利房地产有限公司  东平新城文德路以西、裕和路以北A、B、C、D地块 127701 普通商品住房用地  已按时缴清 2009/10/23 2009-12-22至2010-9-18 2013-9-18前 A /
佛山市保利置业有限公司 绿景路北侧、文华花园东侧 30681 商务金融用地 已按时缴清 2009/8/21 2009-12-19至2010-12-20 2012-12-20前 A /
佛山市瑞鸿创展实业投资有限公司  禅城区绿景路南侧、绿影东路东侧 3052 批发零售用地 已按时缴清 2009/8/4 2009-12-19至2010-12-20 2012-12-20前 A /
佛山市金汇海投资有限公司  东平新城文华南路以东、裕和路以南 54265 普通商品住房用地 已按时缴清 2009/5/18 2009-7-18至2010-1-13 2018-1-12前 A /
佛山市能盛置业有限公司 石湾澜石街道沙岗金瓜岗A地块 18563 仓储用地 已按时缴清 2009/3/12 2009-5-12至2010-5-12 2012-5-12前 A /
2008 佛山市石头房地产置业有限公司  禅城区港口路西侧、江湄二路南侧石头村地块 6722 中低价位、中小套型普通商品住房用地  已按时缴清 2008/9/12 2008-10-11 至2009-10-11 2011-10-11前 A /
佛山信捷房地产有限公司 魁奇路北侧、桂澜路西侧 107299 中低价位、中小套型普通商品住房用地  已按时缴清 2008/1/18 2008-4-17至2009-4-17 2012-4-17前 A /
2007 佛山市广兴华房地产开发有限公司  禅城区季华一区城南山庄东侧 5102 中低价位、中小套型普通商品住房用地  已按时缴清 2007/10/24 2008-1-16 至2009-1-16 2011-1-16前 A /
佛山鑫城房地产有限公司 裕和路以北、天虹路以南,汾江南路以东 202755 普通商品住房用地  已按时缴清 2007/9/7 2007-11-6至2008-5-6 2011-5-6前 A /
佛山市新德房地产开发有限公司  汾江中路西侧、丝绸大街北侧 23227 普通商品住房用地  已按时缴清 2007/4/10 2007-4-20 至2008-4-20 2011-4-30前 A /
佛山市新佛陈房地产开发有限公司  东平路北侧 115721 普通商品住房用地  已按时缴清 2007/3/1 2007-3-6至2008-3-6 2011-3-6前 A /
佛山市汇银金盛投资有限公司  绿景路以北、湖景路以东 14175 普通商品住房用地  已按时缴清 2007/2/9 2007-2-20 至2008-2-20 2010-9-20前 A /

 

二、失信“黑名单”(信用等级评价为C)

土地使用权人 土地基本情况 列入“黑名单”原因 备注
位置 面积(㎡) 用途
/ / / / /  

更新时间:2013年1月10日

信用等级评价说明:

一、土地使用权人信用等级评价划分为AA(优秀)、A(良好)、B(一般)、C(差)共四个等级,有效期为一年。                                     

二、房地产开发企业一年内遵守土地管理法律、法规、规章而无不良记录的土地使用权人信用等级评价为A(良好);二年以上遵守土地管理法律、法规、规章而无不良记录的土地使用权人信用等级评价为AA(优秀)。                                                                                          

三、最近二年内房地产开发企业有下列行为之一者,列入失信“黑名单”,土地使用权人信用等级评价为C(差):
1、招标拍卖挂牌出让竞买环节中:
(1)竞买人在土地使用权招标拍卖挂牌出让活动中存在提供虚假、无效证件、隐瞒不良行为记录等行为的;
(2)竞买人不遵守招标拍卖挂牌出让会场纪律,无理取闹,扰乱出让秩序的;
(3)相互恶意串通或者与出让工作人员、其他竞买人或者中介机构工作人员恶意串通中标、竞买的;
(4)弄虚作假、隐瞒真实情况骗取竞买资格,谋取中标、竞买的;
(5)采用不正当手段诋毁、排挤其他竞买人的;
2、供地及开发利用环节中:
(1)竞得土地拖欠土地出让金六个月以上的;
(2)竞买人及其控股股东存在伪造公文骗取用地和非法倒卖土地的;
(3)取得土地使用权后未达到转让条件非法转让土地使用权的;
(4)因企业原因造成土地闲置一年以上的;
(5)严重违背出让合同约定条件开发利用土地拒不接受处理的;
(6)其他有违反《土地管理法》及相关法律、法规、规章或规范性文件明令禁止行为且拒不接受整改的。                                               

四、房地产开发企业在一年内存在两次违反《土地管理法》及相关法律、法规、规章、规范性文件或出让合同约定条件且已接受整改的,土地使用权人信用等级评价往下调低一个等级,若该企业土地使用权人信用等级为B(一般)的不调低为C(差),仍保留原信用等级。

市本级房地产开发土地使用权人诚信档案(2007-2013) 市本级房地产开发土地使用权人诚信档案(2007-2011)